Sortie 10kw, batterie au sol LFP 7.5kwh-20kwh
Nom :
IDH 10.0Taper :
HybridMaximum d'énergie :
11KWEntrée maximale du panneau solaire :
15.6KWLa batterie :
15KWh Lithium-ionCertificat :
EN50549-1,G99,EN50549-1/Rfg,IEC/EN62619-1/-2,IEC/EN62477-1,IEC61000-6-1/-3,CB/IEC62619garantie :
6000 @ 25℃ 90%DOD 0.5C Capacity Retention: ≥80%Sortie Homenergon IDH 10.0 kw, système de stockage de batterie LFP haute tension 7.5kwh-20kwh pour la maison
Détails du produit
La batterie | |
Cellule | LFP-52Ah |
Tension nominale | 240V |
Capacité nominale | 52Ah |
Énergie totale du système | 12,48 kWh |
Plage de tension | 213V~281V |
Courant de charge/décharge maximum | 35A |
Température de fonctionnement | Charge 0°C ~ 55°C Décharge -20~60℃ |
Température de stockage | -10°C ~35°C |
Cycles | 6000 @ 25℃ 90%DOD 0.5C Rétention de capacité : ≥80% |
Méthode de refroidissement | Refroidissement par air |
Protection contre la poussière et l'eau | IP65 |
Lester | 129kg |
Dimensions (H/L/P) | 220mm*6060mm*1070mm |
Onduleur | |
NominalDu pouvoir | 11KW |
Courant de sortie max.(A) | 15.9A |
Max. Courant de sortie du réseau CA | 12.5A |
Tension CA nominale | 400V/360-440V |
Fréquence AC nominale | 50Hz/60Hz |
Max. Puissance d'entrée photovoltaïque | 13KW |
Tension d'entrée PV nominale | 1000V |
Max. Courant d'entrée photovoltaïque | 12.5Ax2 |
Plage de tension MPPT | 180-850Vdc |
Plage de tension de la batterie | 125Vdc~600Vdc |
Courant de charge/décharge max. de la batterie | 40A |
Efficacité maximale | > 98,2 % |
Efficacité maximale de charge/décharge | > 96,7 % |
Niveau de protection du boîtier | IP65 |
Dimensions (H x L x P) | 530 x 200 x 600 |
Lester | 29 kg |
Concept de refroidissement | Ventilateur intelligent |
Plage de température de fonctionnement | -25℃~60℃ |
Afficher & Communiquertisur Interfaces | LCD, LED, RS485, PEUT, Wi-Fi, GPRS, 4G |
PV | |
Cellule | Mono |
Puissance maximale nominale (Pmax) [W] | 540 |
Tension en circuit ouvert (Voc) [V] | 49,6 |
Tension d'alimentation maximale (Vmp) [V] | 41,64 |
Courant de court-circuit (lsc) [A] | 13.86 |
Courant de puissance maximal (lmp) [A] | 12,97 |
Efficacité du module [%] | 20.9 |
Tolérance de puissance | 0~+5W |
SC | Irradiance 1000W/m2, température de cellule 25°C, AM1.5G |
Boîte de dérivation | IP68, 3 diodes |
Lester | 28.6kg±3% |
Dimensions | 2279±2mmx1134±2mmx35±1mm |
Garantie du système | 10 ans/10 000 fois |
Avantages
Il est temps de déclarer votre indépendance énergétique chez vous avec le système Homenergon IDH10.0. La série IDH est un système solaire de solution fiable et peu coûteux.
- Pendant la journée, le nouveau système alimentera votre charge domestique avec de l'énergie solaire provenant de panneaux photovoltaïques.
- Pendant la nuit, le nouveau système vous fournira de manière fiable l'énergie avec un meilleur système ;
- Pendant la panne de courant, le nouveau système sauvegardera vos charges essentielles à la maison.
Avec l'application Homenergon Smart EMS, vous pouvez surveiller la production et la consommation d'énergie de votre maison en temps réel. Définissez vos préférences pour optimiser votre indépendance énergétique, la protection contre les pannes ou les économies d'énergie.
Numériser vers wechat :