Système d'alimentation solaire hors réseau 1kw pour la maison avec onduleur 1kva et batterie lithium-ion 12.8V 100ah
Nom :
Carefree 1000-LTaper :
LFPMaximum d'énergie :
1000WEntrée maximale du panneau solaire :
600WLa batterie :
2*1280WhVoltage de batterie :
12.8VMax. Courant de charge/décharge :
100ACycle de la vie :
>4000cycles @1C,80% DODLe système hors réseau Homenergon Off-G1000L vous offre une solution de système d'alimentation fiable et compétitive pour une utilisation domestique et extérieure

Détails du produit
| La batterie | |
| Tension nominale | 12.8V |
| Capacité nominale | 2*100Ah |
| Énergie | 2*1280Wh |
| Courant de décharge continu | 100A |
| Courant de décharge d'impulsion | 160A (<3S) |
| Volt recommandé. Déconnecter | 10V |
| Tension de coupure de décharge BMS | 8.4V |
| Reconnecter la tension | 10.4V |
| Protection de court circuit | 300-800us |
| Méthode de facturation | CC-CV |
| Tension de charge | 14.4~14.8V |
| Tension flottante recommandée | 13.8V |
| Courant de charge recommandé | 20A |
| Courant de charge maximal | 100A |
| Tension de coupure de charge BMS | 15V |
| Température de décharge | -20 à 60 ℃ (-4 à 140°F) |
| Température de charge | 0 à 60 ℃ (32 à 140°F) |
| Température de stockage | -40 à 70 ℃ (-40 à 158°F) |
| Coupure haute température BMS | 78 ℃ (172,4 °F) |
| La résistance | ≤65mΩ |
| Efficacité | 99% |
| Cycle de vie | >4000cycles @1C,80% DOD |
| Auto-décharge | 2 % par mois |
| Lester | 2*11.3Kg |
| Dimensions (H/L/P) | 2*(260x170x210mm) |
| Onduleur | |
| Puissance nominale | 1000W |
| Puissance de crête | 2000W |
| Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure |
| Sortie CA efficace | ≧88% |
| Tension du système | 12V |
| Tension/fréquence de sortie CA | 120(±5%)/230(±5%),50/60HZ |
| MPPT Efficace | ≧99,5 % |
| Plage de tension d'entrée PV | 9VDC-150VDC |
| Puissance photovoltaïque nominale | 900W |
| Courant de charge MPPT | 60A |
| Dimension | 500*470*125mm |
| Panneaux solaires | |
| Cellule | Mono |
| Puissance maximale nominale (Pmax) [W] | 540 |
| Tension en circuit ouvert (Voc) [V] | 49,6 |
| Tension d'alimentation maximale (Vmp) [V] | 41,64 |
| Courant de court-circuit (lsc) [A] | 13.86 |
| Courant de puissance maximal (lmp) [A] | 12,97 |
| Efficacité du module [%] | 20.9 |
| Tolérance de puissance | 0~+5W |
| SC | Irradiance 1000W/m2, température de cellule 25°C, AM1.5G |
| Boîte de dérivation | IP68, 3 diodes |
| Lester | 28.6kg±3% |
| Dimensions | 2279±2mm x 34±2mm*35±1 mm |

Liste des composants pour système d'alimentation solaire hors réseau 1kw avec batterie 2.56kwh
| Non. | Nom | Descriptions des marchandises | Quantité |
| 1 | La batterie | FPL 1,28 kWh | 2 ensemble |
| 2 | Onduleur | Onduleur 1000w | 1 jeu |
| 3 | Panneau photovoltaïque | Mono 540Wc | 1 PCS |
| 4 | Structure de montage | Preuve/Masse | 1 jeu |
| 5 | Câbles CC | 4mm2 | 50m |
| 6 | MC4 | Connecteur MC4 | 5 unités |
| 7 | Outils | Outils d'installation | 1 jeu |
Avantages
Il est temps de déclarer votre indépendance énergétique à la maison avec le système d'alimentation solaire hors réseau Homenergon. La série Off-G est une solution fiable et peu coûteuse pour vous fournir une énergie propre et stable.
- Pendant une journée ensoleillée, des panneaux solaires photovoltaïques alimenteront vos charges électriques et vos batteries de secours.
- Lorsque la lumière du soleil n'est pas disponible, la batterie de secours continuera à fournir suffisamment d'énergie pour vos charges électriques.
Un service en ligneNumériser vers wechat :
