ESS Utilisation domestique et commerciale 10kw Hybride On / Off Grille Panneaux solaires complets Système de batterie de stockage d'énergie Batterie au lithium 15kWh
Nom :
ID10.0Taper :
HybridMaximum d'énergie :
10KWEntrée maximale du panneau solaire :
18KWLa batterie :
15.3KWh lithium-ionCertificat :
G98, G99, NRS097, EN50549-1 C10/11, EN62109, IEC61000garantie :
10 years/10,000 CyclesLes systèmes solaires Homenergon 10000W avec stockage de batterie 10kWh Gotion VW ID EV lfp sont conçus pour un usage résidentiel
Détails du produit
La batterie | |
Capacité nominale de la batterie en kWh | 15.3 |
Profondeur de décharge (DoD) | 90% |
Courant de charge/décharge maximum | 66A |
Technologie cellulaire | LFP |
Poids en kg | 150 |
Dimensions (H/L/P) en mm | 3*(540*180*460) |
Onduleur | |
NominalPuissance | 2*5.0KW |
député provincial plage de tension | 50--550V |
Max. saisir PV actuel | 2*20A |
Numéro du MPPT | 2 |
Tension de démarrage | 60v |
Max. efficacité (de la batterie au réseau) | 94,50 % |
Max. efficacité (PV au réseau) | 97,90 % |
Max. efficacité de la batterie | ≦98% |
Plage de température ambiante | —25℃~60℃1 |
Protection contre la poussière et l'eau | IP65 |
la communication | RS485/CAN2.0/WIFI |
Certification&Norme | G98, G99, NRS097, EN50549-1, C10/11, EN62109, IEC61000 |
Poids en kg | 38 |
Dimensions (H/L/P) en mm | 2*(370*513*192) |
Panneaux solaires | |
Cellule | Mono |
Puissance maximale nominale (Pmax) [W] | 540 |
Tension en circuit ouvert (Voc) [V] | 49,6 |
Tension d'alimentation maximale (Vmp) [V] | 41,64 |
Courant de court-circuit (lsc) [A] | 13.86 |
Courant de puissance maximal (lmp) [A] | 12,97 |
Efficacité du module [%] | 20.9 |
Tolérance de puissance | 0~+5W |
SC | Irradiance 1000W/m2, température de cellule 25°C, AM1.5G |
Boîte de dérivation | IP68, 3 diodes |
Lester | 28.6kg±3% |
Dimensions | 2279±2mm x 34±2mm*35±1 mm |
garantie | 6 ans / 6 000 fois |
Liste des composants pour le système solaire domestique et commercial 10kw hybride On / Off Grid
Non. | Nom | Descriptions des marchandises | Quantité |
1 | La batterie | FPL 5,1 kWh | 3 ensemble |
2 | Onduleur | Onduleur hybride 5kw | 2 ensemble |
3 | Panneau photovoltaïque | Mono 540Wc | 16PCS |
4 | Structure de montage | Preuve/Masse | 1 jeu |
5 | Câbles CC | 4mm2 | 100m |
6 | MC4 | Connecteur MC4 | 10Unité |
7 | Outils | Outils d'installation | 1 jeu |
Avantages
Il est temps de déclarer votre indépendance énergétique chez vous avec le système d'énergie solaire hybride Homenergon ID.
- Pendant la journée, ID alimentera votre charge domestique avec l'énergie solaire des panneaux photovoltaïques.
- Pendant la nuit, ID vous fournira de manière fiable l'énergie avec un meilleur système ;
- Pendant la panne de courant, ID sauvegardera vos charges essentielles à la maison.
Avec l'application Homenergon Smart EMS, vous pouvez surveiller la production et la consommation d'énergie de votre maison en temps réel. Définissez vos préférences pour optimiser votre indépendance énergétique, la protection contre les pannes ou les économies d'énergie.
Numériser vers wechat :