En tant qu'écologiste, vous en avez marre de l'électricité issue de l'énergie fossile traditionnelle ?
Vous souhaitez réduire votre facture d'électricité élevée ?
Voulez-vous tirer parti de votre toit ou de vos prairies de rechange pour gagner de l'argent pour vous ?
…
Il est temps de commencer votre voyage vers les énergies renouvelables à la maison avec le système solaire Homenergon IE Grid Tie.
lVos panneaux solaires produiront souvent plus d'électricité que ce que vous êtes capable de consommer. Avec la facturation nette, les propriétaires peuvent mettre cet excédent d'électricité sur le réseau électrique au lieu de le stocker eux-mêmes avec des batteries.
lLe système sur réseau est un outil d'investissement parfait, avec le meilleur retour sur investissement et ROIC ;
lÀ l'avenir, il sera facile de moderniser votre système pour ajouter un système de stockage d'énergie ;
lAvec l'application Homenergon Smart EMS, vous pouvez surveiller la production d'électricité et les gains d'injection en temps réel. C'est une excellente affaire verte.
Homenergon 8kW Système Solaire Lié au Réseau - IE8.0
Détails du produit
Onduleur | |
Puissance nominale | 8.0KW |
Plage de tension MPP | 70--550V |
Max. courant d'entrée PV | 14A+26A |
Nombre de MPPT | 2 |
Tension de démarrage | 70v |
Max. Alimentation CC (W) | 11.2KW |
Efficacité maximale | 98,20 % |
Tension de sortie nominale (V) | L/N/PE, 220 Vca, 230 Vca, 240 Vca |
Plage de température ambiante | —25℃~60℃1 |
Protection contre la poussière et l'eau | IP65 |
la communication | RS485/WIFI/Ethemet filaire/GPRS (facultatif) |
Certification&Norme | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, |
Poids en kg | 17 |
Dimensions (H/L/P) en mm | 510*370*167 |
Panneaux solaires | |
Cellule | Mono |
Puissance maximale nominale (Pmax) [W] | 540 |
Tension en circuit ouvert (Voc) [V] | 49,6 |
Tension d'alimentation maximale (Vmp) [V] | 41,64 |
Courant de court-circuit (lsc) [A] | 13.86 |
Courant de puissance maximal (lmp) [A] | 12,97 |
Efficacité du module [%] | 20.9 |
Tolérance de puissance | 0~+5W |
SC | Irradiance 1000W/m2, température de cellule 25°C, AM1.5G |
Boîte de dérivation | IP68, 3 diodes |
Lester | 28.6kg±3% |
Dimensions | 2279±2mm x 34±2mm*35±1 mm |
garantie | 6 ans / 6 000 fois |
Numériser vers wechat :