En tant qu'écologiste, vous en avez marre de l'électricité issue de l'énergie fossile traditionnelle ?
Vous souhaitez réduire votre facture d'électricité élevée ?
Vous souhaitez utiliser votre propre énergie solaire renouvelable même le soir ?
Voulez-vous avoir une batterie de secours à la maison pour faire face aux situations d'urgence ?
Il est temps de déclarer votre indépendance énergétique chez vous. Le système d'alimentation solaire hybride de la série Homenergon Model est une solution unique pour tous.
lLa série de modèles est un système hautement intégré, conçu pour fournir de l'énergie pour alimenter vos charges domestiques, stocker l'énergie dans la batterie pour les charges futures et vendre de l'énergie supplémentaire au système de réseau.
lLa série de modèles est alimentée par des batteries CATL LFP, qui sont la même batterie pour alimenter les voitures électriques Tesla.
Avec l'application Smart EMS, vous pouvez surveiller la production et la consommation d'énergie de votre maison en temps réel. Définissez vos préférences pour optimiser votre indépendance énergétique, la protection contre les pannes ou les économies d'énergie
Systèmes d'alimentation solaire hybrides 5kW - Modèle 5.0L
Détails du produit
La batterie | |
Capacité nominale de la batterie en kWh | 10.2 |
Profondeur de décharge (DoD) | 90% |
Courant de charge/décharge maximum | 50A/80A |
Technologie cellulaire | LFP |
Poids en kg | 116 |
Dimensions (H/L/P) en mm | 1060*540*240 |
Onduleur | |
Puissance nominale | 5KW |
Plage de tension MPP | 80-560V |
Max. courant d'entrée PV | 15A |
Nombre de MPPT | 2 |
Tension de démarrage | 130v |
Max. efficacité (de la batterie au réseau) | 95% |
Max. efficacité (PV au réseau) | 97,60 % |
Max. efficacité de la batterie | ≦98% |
Plage de température ambiante | -10℃~50℃ |
Protection contre la poussière et l'eau | IP65 |
la communication | RS485/CAN2.0/WIFI/4G |
Certification&Norme | AS/NZS 4777.2 ; CEI 0-16 ; CEI/EN 62109-1&2, CEI62040-1 ; CEI62116 ; CEI61727 ; |
Poids en kg | 42 |
Dimensions (H/L/P) en mm | 590*540*240 |
Panneaux solaires | |
Cellule | Mono |
Puissance maximale nominale (Pmax) [W] | 540 |
Tension en circuit ouvert (Voc) [V] | 49,6 |
Tension d'alimentation maximale (Vmp) [V] | 41,64 |
Courant de court-circuit (lsc) [A] | 13.86 |
Courant de puissance maximal (lmp) [A] | 12,97 |
Efficacité du module [%] | 20.9 |
Tolérance de puissance | 0~+5W |
SC | Irradiance 1000W/m2, température de cellule 25°C, AM1.5G |
Boîte de dérivation | IP68, 3 diodes |
Lester | 28.6kg±3% |
Dimensions | 2279±2mm x 34±2mm*35±1 mm |
Garantie du système | 10 ans/10 000 fois |
Numériser vers wechat :