Vivez-vous dans des régions éloignées ou des îles isolées, où le réseau électrique n'est pas disponible ?
Vous vivez dans des camionnettes ou des déménagements, où l'approvisionnement en électricité est un casse-tête ?
Êtes-vous fatigué du coût élevé et des gros bruits des générateurs diesel?
Voulez-vous avoir une batterie de secours à la maison pour faire face aux situations d'urgence ?
…
Il est temps de déclarer votre indépendance énergétique à la maison avec le système d'alimentation solaire hors réseau Homenergon. La série Off-G est une solution fiable et peu coûteuse pour vous fournir une énergie propre et stable.
lPendant une journée ensoleillée, des panneaux solaires photovoltaïques alimenteront vos charges électriques et vos batteries de secours.
lLorsque la lumière du soleil n'est pas disponible, la batterie de secours continuera à fournir suffisamment d'énergie pour vos charges électriques.
Batterie de stockage d'énergie Homenergon 1kw Système d'alimentation solaire hors réseau - Off-G1000L
Détails du produit
La batterie |
|
Tension nominale | 12.8V |
Capacité nominale | 2*100Ah |
Énergie | 2*1280Wh |
Courant de décharge continu | 100A |
Courant de décharge d'impulsion | 160A (<3S) |
Volt recommandé. Déconnecter | 10V |
Tension de coupure de décharge BMS | 8.4V |
Reconnecter la tension | 10.4V |
Protection de court circuit | 300-800us |
Méthode de facturation | CC-CV |
Tension de charge | 14.4~14.8V |
Tension flottante recommandée | 13.8V |
Courant de charge recommandé | 20A |
Courant de charge maximal | 100A |
Tension de coupure de charge BMS | 15V |
Température de décharge | -20 à 60 ℃ (-4 à 140°F) |
Température de charge | 0 à 60 ℃ (32 à 140°F) |
Température de stockage | -40 à 70 ℃ (-40 à 158°F) |
Coupure haute température BMS | 78 ℃ (172,4 °F) |
La résistance | ≤65mΩ |
Efficacité | 99% |
Cycle de vie | >4000cycles @1C,80% DOD |
Auto-décharge | 2 % par mois |
Lester | 2*11.3Kg |
Dimensions (H/L/P) | 2*(260x170x210mm) |
Onduleur | |
Puissance nominale | 1000W |
Puissance de crête | 2000W |
Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure |
Sortie CA efficace | ≧88% |
Tension du système | 12V |
Tension/fréquence de sortie CA | 120(±5%)/230(±5%),50/60HZ |
MPPT Efficace | ≧99,5 % |
Plage de tension d'entrée PV | 9VDC-150VDC |
Puissance photovoltaïque nominale | 900W |
Courant de charge MPPT | 60A |
Dimension | 500*470*125mm |
Panneaux solaires | |
Cellule | Mono |
Puissance maximale nominale (Pmax) [W] | 540 |
Tension en circuit ouvert (Voc) [V] | 49,6 |
Tension d'alimentation maximale (Vmp) [V] | 41,64 |
Courant de court-circuit (lsc) [A] | 13.86 |
Courant de puissance maximal (lmp) [A] | 12,97 |
Efficacité du module [%] | 20.9 |
Tolérance de puissance | 0~+5W |
SC | Irradiance 1000W/m2, température de cellule 25°C, AM1.5G |
Boîte de dérivation | IP68, 3 diodes |
Lester | 28.6kg±3% |
Dimensions | 2279±2mm x 34±2mm*35±1 mm |
Numériser vers wechat :